JSE directory · tickers · SENS
JSE Listed Companies — Share Prices & Latest SENS Announcements
Browse JSE-listed companies, compare share prices, and jump from each ticker to its latest SENS announcements and company profile. Use the filters below to search by company name, ticker, sector, industry, or market cap.
This directory is built for discovery: find a listed company, open its stock page, then follow through to recent filings, price context, and related market updates on SENS-AI.
257tickers updated 10:43 sast
Mkt Cap
Showing 257 results
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings Limited | Technology Information Technology Services | strong | R0.67 | -2.90% | 76.5k | 0.38 B |
| ABG | Absa Group Limited | Financial Services Banks - Regional | down | R221.06 | -0.67% | 2.34M | 184.30 B |
| ACL | ArcelorMittal South Africa Limited | Basic Materials Steel | weakening | R1.39 | -0.71% | 900.1k | 1.56 B |
| ACS | Acsion Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R10.10 | +0.00% | 1.1k | 7.07 B |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | Healthcare Medical Care Facilities | down | R0.70 | +0.00% | 146.0k | 0.57 B |
| ADH | ADvTECH Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R51.87 | -0.63% | 735.5k | 28.39 B |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | Industrials Staffing & Employment Services | weakening | R5.80 | +0.00% | 12.8k | 0.67 B |
| ADW | African Dawn Capital Limited | Financial Services Credit Services | strong | R0.15 | +0.00% | — | 0.01 B |
| AEG | Aveng Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R4.21 | -1.64% | 34.8k | 0.56 B |
| AEL | Altron Limited | Technology Information Technology Services | strong | R27.80 | -0.36% | 434.7k | 10.92 B |
| AFE | AECI Ltd | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R101.23 | -0.37% | 291.8k | 10.72 B |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | Financial Services Financial Conglomerates | recovering | R7.40 | -1.99% | 70.6k | 9.62 B |
| AFT | Afrimat Limited | Basic Materials Building Materials | recovering | R29.00 | +2.11% | 394.7k | 4.39 B |
| AGL | Anglo American plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R883.43 | +0.66% | 557.0k | 940.41 B |
| AME | African Media Entertainment Limited | Communication Services Broadcasting | weakening | R53.00 | +0.00% | 9.8k | 0.37 B |
| ANG | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials Gold | strong | R1,605.90 | -1.52% | 1.10M | 824.77 B |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive Beverages - Brewers | down | R1,274.41 | +1.10% | 227.8k | 2,482.28 B |
| ANI | Afine Investments Limited | Real Estate REIT - Specialty | weakening | R4.90 | +0.00% | 1.5k | 0.33 B |
| AON | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.81 | +0.00% | 511 | 0.17 B |
| AOO | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | weakening | R20.00 | +0.00% | 625 | 0.24 B |
| APF | Accelerate Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R0.40 | +2.56% | 611.4k | 0.80 B |
| APH | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R16.53 | -2.19% | 45.6k | 21.76 B |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | strong | R161.06 | -2.02% | 1.97M | 71.16 B |
| ARI | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R171.19 | -1.31% | 409.9k | 33.45 B |
| ARL | Astral Foods Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R195.74 | -0.72% | 59.8k | 7.63 B |
| ART | Argent Industrial Limited | Basic Materials Steel | strong | R39.40 | +0.00% | 21.7k | 2.13 B |
| ATT | Attacq Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R18.11 | -0.11% | 634.9k | 12.69 B |
| AVI | AVI Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R84.61 | -0.60% | 1.20M | 28.40 B |
| AXX | Araxi Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R1.46 | +0.00% | 261.9k | 1.77 B |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | Financial Services Asset Management | down | R2.98 | +0.00% | 89.4k | 0.10 B |
| BAT | Brait PLC | Financial Services Asset Management | down | R2.11 | -0.47% | 11.54M | 8.19 B |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | weakening | R13.84 | +0.36% | 32.3k | 0.96 B |
| BEL | Bell Equipment Limited | Industrials Farm & Heavy Construction Machinery | recovering | R39.17 | +0.00% | 122.8k | 3.74 B |
| BHG | BHP Group Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R698.37 | +0.76% | 435.2k | 3,522.94 B |
| BID | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive Food Distribution | strong | R440.25 | -1.62% | 657.4k | 149.57 B |
| BIK | Brikor Limited | Basic Materials Building Materials | strong | R0.16 | +0.00% | 50.3k | 0.14 B |
| BLU | Blu Label Unlimited Group Limited | Communication Services Telecom Services | down | R8.07 | -1.10% | 3.38M | 7.41 B |
| BOX | Boxer Retail Limited | Consumer Cyclical Department Stores | recovering | R81.00 | -0.26% | 600.7k | 37.14 B |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.28 | -8.17% | 21.8k | 1.52 B |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.51 | -1.61% | 6.6k | 1.46 B |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive Tobacco | down | R919.50 | +1.64% | 402.7k | 1,947.23 B |
| BTN | Burstone Group Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R9.66 | +0.00% | 597.2k | 7.60 B |
| BVT | The Bidvest Group Limited | Industrials Conglomerates | down | R226.94 | -2.18% | 967.9k | 78.85 B |
| BWN | Balwin Properties Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R4.35 | +0.23% | 302.7k | 2.05 B |
| BYI | Bytes Technology Group plc | Technology Software - Infrastructure | strong | R99.17 | -0.38% | 118.0k | 22.91 B |
| CAA | CA Sales Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | strong | R14.08 | +3.53% | 434.1k | 6.56 B |
| CAC | CAFCA Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | strong | R5.95 | +0.00% | — | 0.27 B |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Communication Services Publishing | down | R11.55 | -3.75% | 85.4k | 4.08 B |
| CCD | Cell C Holdings Limited | Communication Services Telecom Services | down | R24.59 | -0.28% | 61.4k | 8.38 B |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical Luxury Goods | weakening | R3,365.12 | +0.86% | 92.7k | 1,961.57 B |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | Consumer Cyclical Residential Construction | down | R3.81 | +0.00% | 100.3k | 0.36 B |
| CHP | Choppies Enterprises Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | down | R0.90 | +9.76% | 25.5k | 1.49 B |
| CKS | Crookes Brothers Limited | Consumer Defensive Farm Products | weakening | R21.01 | +0.00% | 5.3k | 0.30 B |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | Consumer Cyclical Lodging | weakening | R4.39 | +1.15% | 369.1k | 2.36 B |
| CLI | Clientèle Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R19.71 | +0.00% | 238.4k | 9.02 B |
| CLS | Clicks Group Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R205.39 | -0.52% | 1.40M | 48.28 B |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | down | R35.99 | +4.77% | 33.6k | 2.38 B |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R43.30 | -0.76% | 570.6k | 15.25 B |
| CNP | Canal+ SA | Communication Services Entertainment | — | R56.33 | +0.00% | 14.3k | 55.08 B |
| CPI | Capitec Limited | Financial Services Banks - Regional | weakening | R4,480.00 | -0.58% | 194.3k | 522.07 B |
| CPP | Collins Property Group Limited | Real Estate Real Estate Services | recovering | R10.80 | +0.00% | 25.6k | 3.53 B |
| CPR | Copper 360 Limited | Basic Materials Copper | strong | R0.58 | +0.00% | 1.56M | 1.65 B |
| CSB | Cashbuild Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | down | R98.50 | -1.99% | 27.0k | 2.01 B |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R10.40 | +9.01% | 192.3k | 10.53 B |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R26.67 | -1.59% | 1.11M | 23.20 B |
| DIB | Dipula Properties Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R6.94 | +2.21% | 376.3k | 8.07 B |
| DLT | Delta Property Fund Limited | Real Estate REIT - Office | strong | R0.35 | +2.94% | 149.9k | 0.24 B |
| DNB | Deneb Investments Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.99 | +0.00% | 36.4k | 1.29 B |
| DRD | DRDGOLD Limited | Basic Materials Gold | recovering | R40.45 | -3.48% | 1.40M | 36.41 B |
| DSY | Discovery Limited | Financial Services Insurance - Life | strong | R266.31 | -0.84% | 1.53M | 180.65 B |
| DTC | Datatec Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R82.00 | -1.41% | 891.1k | 20.18 B |
| EEL | Efora Energy Limited | — | strong | R0.03 | +0.00% | — | 0.02 B |
| EMH | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.89 | +0.00% | 18.2k | 1.23 B |
| EMI | Emira Property Fund Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R14.15 | +0.21% | 134.4k | 6.60 B |
| EMN | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | recovering | R1.70 | +0.59% | 152.0k | 1.08 B |
| ENX | enX Group Limited | Industrials Specialty Industrial Machinery | down | R2.11 | -10.59% | 488.8k | 0.43 B |
| EPE | EPE Capital Partners Ltd | Financial Services Asset Management | recovering | R5.16 | +0.00% | 67.6k | 0.78 B |
| EPS | Eastern Platinum Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R3.61 | +0.56% | 2.0k | 0.74 B |
| EQU | Equites Property Fund Limited | Real Estate REIT - Industrial | recovering | R17.89 | -0.11% | 1.96M | 15.55 B |
| EUZ | Europa Metals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R9.70 | -3.00% | 69.6k | 0.09 B |
| EXP | Exemplar REITail Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R18.00 | +0.00% | — | 6.20 B |
| EXX | Exxaro Resources Limited | Energy Thermal Coal | down | R182.21 | -1.06% | 877.6k | 43.12 B |
| FBR | Famous Brands Limited | Consumer Defensive Food Distribution | weakening | R51.49 | -0.89% | 76.9k | 5.16 B |
| FFB | Fortress Real Estate Investments Limited | Real Estate Real Estate Services | recovering | R25.35 | +0.08% | 2.53M | 32.42 B |
| FGL | Finbond Group Limited | Financial Services Mortgage Finance | down | R0.81 | -1.22% | 27.5k | 0.38 B |
| FSR | FirstRand Limited | Financial Services Banks - Diversified | weakening | R93.79 | -0.61% | 12.21M | 524.83 B |
| FTA | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R19.85 | +0.00% | 3.5k | 41.77 B |
| FTB | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R7.10 | +0.57% | 8.16M | 14.89 B |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | Industrials Railroads | weakening | R6.00 | +0.00% | 9.2k | 1.77 B |
| GCT | Greencoat Renewables PLC | — | down | R14.50 | +0.00% | 28.5k | — |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials Gold | recovering | R666.33 | -2.13% | 2.50M | 606.52 B |
| GLN | Glencore plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R118.39 | -0.19% | 2.44M | 1,391.59 B |
| GML | Gemfields Group Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R0.65 | +1.56% | 58.7k | 1.24 B |
| GND | Grindrod Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R30.02 | -0.20% | 1.44M | 20.08 B |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | Consumer Cyclical Restaurants | down | R1.61 | +0.00% | 22.3k | 0.75 B |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R16.00 | -0.31% | 9.36M | 54.35 B |
| GTC | Globe Trade Centre S.A. | Real Estate Real Estate Services | strong | R26.92 | +0.00% | — | 15.46 B |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials Gold | weakening | R300.78 | -4.29% | 3.31M | 196.76 B |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | Industrials Conglomerates | down | R161.10 | -0.86% | 59.2k | 12.24 B |
| HDC | Hudaco Industries Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R185.00 | +0.00% | 19.8k | 4.90 B |
| HET | Heriot REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R26.00 | +0.00% | 28.1k | 8.45 B |
| HLM | Hulamin Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R2.30 | +2.22% | 266.0k | 0.76 B |
| HMN | Hammerson Plc | Real Estate REIT - Retail | weakening | R74.94 | -0.73% | 158.7k | 44.04 B |
| HUG | Huge Group Limited | Financial Services Asset Management | down | R0.96 | +0.00% | 126.5k | 0.16 B |
| HYP | Hyprop Investments Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R60.90 | -0.34% | 733.0k | 25.62 B |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R208.53 | -8.45% | 3.47M | 204.44 B |
| INL | Investec Group | Financial Services Banks - Regional | weakening | R138.00 | -0.66% | 847.3k | 38.65 B |
| INP | Investec Group | Financial Services Capital Markets | weakening | R140.46 | -0.42% | 966.9k | 88.38 B |
| IOC | iOCO Limited | Technology Information Technology Services | down | R4.05 | +0.25% | 324.6k | 2.50 B |
| ISA | ISA Holdings Limited | Technology Software - Infrastructure | down | R2.21 | +0.00% | 35.5k | 0.34 B |
| ISB | Insimbi Industrial Holdings Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R0.81 | +5.19% | 64.9k | 0.26 B |
| ISO | ASP Isotopes Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R52.00 | -1.87% | 44.0k | 8.12 B |
| ITE | Italtile Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | weakening | R8.49 | +0.00% | 92.7k | 9.83 B |
| IVT | Invicta Holdings Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R35.75 | +2.14% | 9.1k | 3.10 B |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.47 | +0.00% | 1.00M | 1.49 B |
| JSE | JSE Limited | Financial Services Financial Data & Stock Exchanges | recovering | R155.46 | -0.98% | 92.9k | 13.05 B |
| KAL | KAL Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R47.80 | +0.00% | 17.6k | 3.28 B |
| KAP | KAP Limited | Industrials Conglomerates | strong | R2.79 | -0.36% | 5.14M | 7.02 B |
| KBO | Kibo Energy PLC | Utilities Utilities - Renewable | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.15 B |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials Steel | down | R223.08 | -2.17% | 410.9k | 73.01 B |
| KP2 | Kore Potash plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.79 | +0.00% | 947.5k | 4.09 B |
| KRO | Karooooo Ltd. | Technology Software - Application | strong | R1,088.85 | -0.05% | 1.8k | 33.65 B |
| KST | PSG Financial Services Limited | Financial Services Asset Management | weakening | R32.48 | -0.88% | 1.29M | 40.55 B |
| LAB | Labat Africa Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | recovering | R0.03 | +50.00% | 18.72M | 0.09 B |
| LBR | Libstar Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R3.67 | -0.81% | 174.0k | 2.17 B |
| LEW | Lewis Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R83.00 | -0.60% | 69.6k | 4.31 B |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R11.82 | +0.17% | 3.02M | 16.89 B |
| LSK | Lesaka Technologies, Inc. | Technology Software - Infrastructure | down | R72.01 | -1.29% | 12.3k | 6.26 B |
| LTE | Lighthouse Properties p.l.c. | Real Estate Real Estate Services | strong | R8.27 | -0.60% | 1.38M | 17.53 B |
| MCZ | MC Mining Limited | Energy Thermal Coal | down | R2.96 | +3.86% | 27.1k | 2.41 B |
| MDI | Master Drilling Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R15.55 | +0.00% | 36.0k | 2.30 B |
| MHB | Mahube Infrastructure Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R4.18 | +0.00% | 2.7k | 0.28 B |
| MKR | Montauk Renewables, Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R42.74 | +13.64% | 8.3k | 5.35 B |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | Industrials Industrial Distribution | recovering | R30.50 | +0.00% | 5.7k | 1.41 B |
| MNP | Mondi plc | Basic Materials Paper & Paper Products | weakening | R182.70 | +0.38% | 340.7k | 80.23 B |
| MPT | Mpact Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R16.71 | +0.06% | 23.4k | 2.43 B |
| MRF | Merafe Resources Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R1.37 | +0.00% | 1.73M | 3.42 B |
| MRP | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | weakening | R161.19 | -0.41% | 739.0k | 41.61 B |
| MSP | MAS P.L.C. | Real Estate Real Estate - Diversified | down | R20.96 | -0.90% | 613.5k | 13.95 B |
| MST | Mustek Limited | Technology Computer Hardware | strong | R15.46 | +0.00% | 128.0k | 0.84 B |
| MTA | Metair Investments Limited | Consumer Cyclical Auto Parts | strong | R4.99 | +0.81% | 33.1k | 0.97 B |
| MTH | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | strong | R112.25 | -0.01% | 325.2k | 18.35 B |
| MTM | Momentum Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | weakening | R38.29 | -0.91% | 1.71M | 49.78 B |
| MTN | MTN Group Limited | Communication Services Telecom Services | recovering | R198.84 | +0.44% | 4.91M | 362.87 B |
| MTU | Mantengu Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.21 | +0.00% | 112.6k | 0.06 B |
| N91 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R46.61 | -0.32% | 402.9k | 44.78 B |
| NCS | Nictus Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R2.42 | +2.98% | 11.1k | 0.13 B |
| NED | Nedbank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R296.28 | -0.58% | 1.42M | 136.16 B |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | recovering | R279.33 | -2.76% | 2.62M | 113.11 B |
| NPK | Nampak Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | recovering | R468.00 | +1.41% | 7.7k | 3.87 B |
| NPN | Naspers Limited | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R747.13 | +4.38% | 1.94M | 535.47 B |
| NRL | Newpark REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R4.70 | +0.00% | 4.7k | 0.52 B |
| NRP | NEPI Rockcastle N.V. | Real Estate Real Estate - Diversified | weakening | R145.91 | -0.24% | 1.43M | 103.45 B |
| NTC | Netcare Limited | Healthcare Medical Care Facilities | weakening | R17.75 | -1.00% | 3.23M | 20.71 B |
| NTU | Nutun Limited | Technology Information Technology Services | recovering | R0.91 | +0.00% | 498.3k | 0.71 B |
| NVS | Novus Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | weakening | R5.36 | +0.00% | 19.9k | 1.76 B |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | Technology Consumer Electronics | down | R28.49 | +2.63% | 3.2k | 0.59 B |
| NY1 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R43.94 | -0.90% | 484.1k | 40.69 B |
| OAO | Oando PLC | Energy Oil & Gas Refining & Marketing | recovering | R0.20 | +0.00% | 9.7k | 2.06 B |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | Real Estate REIT - Diversified | strong | R29.40 | +0.00% | 551 | 1.96 B |
| OCE | Oceana Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | weakening | R65.44 | -0.85% | 87.9k | 8.57 B |
| OCT | Octodec Investments Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.68 | +0.00% | 37.9k | 4.70 B |
| OMN | Omnia Holdings Limited | Industrials Conglomerates | strong | R122.00 | -0.81% | 504.9k | 19.25 B |
| OMU | Old Mutual Limited | Financial Services Financial Conglomerates | strong | R13.87 | -0.86% | 15.89M | 56.52 B |
| OPA | Optasia Limited | Financial Services Credit Services | recovering | R15.51 | +0.85% | 972.2k | 19.00 B |
| ORN | Orion Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.27 | -3.57% | 4.08M | 2.51 B |
| OUT | OUTsurance Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R84.56 | -0.86% | 2.35M | 132.04 B |
| PAN | Pan African Resources PLC | Basic Materials Gold | recovering | R26.79 | -2.97% | 9.56M | 58.75 B |
| PBT | PBT Holdings Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R6.90 | +0.00% | 6.1k | 0.73 B |
| PHP | Primary Health Properties Plc | Real Estate REIT - Healthcare Facilities | weakening | R20.16 | -1.03% | 188.1k | 52.86 B |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R19.23 | -0.26% | 1.39M | 14.16 B |
| PMR | Premier Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R180.86 | -0.83% | 219.3k | 30.03 B |
| PMV | Primeserv Group Limited | Industrials Staffing & Employment Services | recovering | R2.88 | +1.41% | 8.8k | 0.21 B |
| PPC | PPC Ltd | Basic Materials Building Materials | strong | R7.81 | -0.26% | 3.32M | 11.49 B |
| PPE | Purple Group Limited | Financial Services Financial Conglomerates | strong | R1.91 | +2.14% | 316.2k | 2.73 B |
| PPH | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R18.29 | -0.81% | 15.16M | 68.00 B |
| PPR | Putprop Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R5.50 | +0.00% | 19.6k | 0.23 B |
| PRX | Prosus N.V. | Consumer Cyclical Internet Retail | down | R701.63 | +4.43% | 1.03M | 1,405.68 B |
| PWR | PowerFleet, Inc. | Technology Software - Application | down | R46.84 | +0.00% | 2.3k | 6.35 B |
| QFH | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Defensive Farm Products | down | R6.50 | +0.00% | 4.8k | 1.40 B |
| QLT | Quilter plc | Financial Services Asset Management | weakening | R40.44 | -0.20% | 1.05M | 54.55 B |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R6.35 | -0.31% | 142.4k | 5.72 B |
| RBX | Raubex Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R41.26 | -1.10% | 360.7k | 7.53 B |
| RCL | RCL Foods Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R6.73 | +0.45% | 271.6k | 6.03 B |
| RDF | Redefine Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R6.04 | -0.17% | 12.19M | 42.22 B |
| REM | Remgro Limited | Financial Services Asset Management | strong | R203.17 | -0.75% | 878.2k | 113.97 B |
| RES | Resilient REIT Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R77.71 | -0.37% | 492.1k | 26.02 B |
| RHB | RH Bophelo Limited | Financial Services Asset Management | strong | R1.23 | +0.00% | 8.3k | 0.12 B |
| RLO | Reunert Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R56.99 | -0.80% | 438.8k | 9.03 B |
| RMH | RMB Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R0.60 | +0.00% | 367.3k | 0.82 B |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | Basic Materials Gold | weakening | R2.85 | -1.04% | 22.9k | 0.21 B |
| RNI | Reinet Investments S.C.A. | Financial Services Asset Management | down | R438.36 | +0.72% | 450.2k | 82.57 B |
| RTN | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.50 | +0.00% | 2.1k | 0.32 B |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R11.00 | +0.00% | 2.2k | 0.31 B |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R56.29 | +0.55% | 881.0k | 250.87 B |
| SAC | SA Corporate Real Estate Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R3.51 | +0.29% | 2.97M | 9.60 B |
| SAP | Sappi Limited | Basic Materials Paper & Paper Products | down | R12.46 | +0.65% | 3.79M | 7.52 B |
| SBK | Standard Bank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | weakening | R307.99 | -0.56% | 2.30M | 502.67 B |
| SBP | Sabvest Capital Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R145.80 | +3.70% | 3.9k | 5.29 B |
| SCD | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R1,994.00 | +1.46% | 20.0k | 1.74 B |
| SDL | Southern Palladium Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | strong | R20.55 | +0.00% | 23.4k | 2.68 B |
| SDO | Stadio Holdings Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R16.50 | -1.61% | 1.21M | 14.15 B |
| SEA | Spear Reit Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R12.70 | -0.39% | 505.7k | 6.45 B |
| SEB | Sebata Holdings Limited | Technology Software - Application | strong | R2.00 | -4.76% | 29.3k | 0.23 B |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | Basic Materials Building Materials | down | R1.60 | +0.00% | 86.7k | 0.36 B |
| SHC | Shaftesbury Capital PLC | Real Estate REIT - Retail | weakening | R30.17 | -2.17% | 124.2k | 56.43 B |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | Consumer Defensive Farm Products | strong | R8.80 | +1.85% | 44.4k | 2.85 B |
| SHP | Shoprite Holdings Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | strong | R314.63 | -1.65% | 1.28M | 173.01 B |
| SKA | Shuka Minerals Plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.80 | +0.00% | 12.7k | 0.14 B |
| SLM | Sanlam Limited | Financial Services Insurance - Life | down | R81.50 | -0.90% | 4.80M | 171.86 B |
| SNT | Santam Ltd | Financial Services Insurance - Specialty | strong | R405.00 | -1.95% | 97.3k | 45.12 B |
| SNV | Santova Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R8.14 | +5.17% | 39.2k | 1.00 B |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | recovering | R1.00 | +25.00% | 17.6k | 0.20 B |
| SOL | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | recovering | R220.60 | -0.65% | 2.89M | 142.34 B |
| SOLBE1 | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R80.00 | +0.00% | 179 | 92.06 B |
| SPG | Super Group Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | weakening | R17.89 | -1.60% | 602.9k | 6.14 B |
| SPP | The SPAR Group Ltd | Consumer Defensive Food Distribution | down | R44.98 | -0.84% | 2.10M | 8.73 B |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | Real Estate Real Estate Services | down | R19.93 | -1.14% | 576.7k | 31.90 B |
| SRI | Supermarket Income REIT plc | Industrials Consulting Services | weakening | R18.19 | +0.00% | 8.9k | — |
| SSK | Stefanutti Stocks Holdings Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R5.96 | +0.85% | 104.6k | 0.99 B |
| SSS | Stor-Age Property REIT Limited | Real Estate REIT - Industrial | down | R15.79 | -0.69% | 743.3k | 8.15 B |
