JSE directory · tickers · SENS
JSE Listed Companies — Share Prices & Latest SENS Announcements
Browse JSE-listed companies, compare share prices, and jump from each ticker to its latest SENS announcements and company profile. Use the filters below to search by company name, ticker, sector, industry, or market cap.
This directory is built for discovery: find a listed company, open its stock page, then follow through to recent filings, price context, and related market updates on SENS-AI.
259tickers updated 22:15 sast
Mkt Cap
Showing 259 results
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings Limited | Technology Information Technology Services | down | R0.72 | +0.00% | 186.3k | 0.44 B |
| ABG | Absa Group Limited | Financial Services Banks - Regional | down | R228.10 | +0.08% | 2.39M | 202.31 B |
| ACL | ArcelorMittal South Africa Limited | Basic Materials Steel | weakening | R1.29 | +1.57% | 571.2k | 1.56 B |
| ACS | Acsion Limited | Real Estate Real Estate - Development | recovering | R11.00 | +3.77% | 662 | 3.46 B |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | Healthcare Medical Care Facilities | weakening | R0.77 | -6.10% | 30.8k | 0.70 B |
| ADH | ADvTECH Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R47.66 | +0.15% | 1.04M | 23.69 B |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | Industrials Staffing & Employment Services | weakening | R6.45 | +2.38% | 76.5k | 0.67 B |
| ADW | African Dawn Capital Limited | Financial Services Credit Services | strong | R0.15 | +0.00% | — | 0.01 B |
| AEG | Aveng Limited | Industrials Engineering & Construction | recovering | R4.19 | +0.00% | 88.5k | 0.55 B |
| AEL | Altron Limited | Technology Information Technology Services | strong | R28.51 | -0.90% | 299.7k | 11.75 B |
| AFE | AECI Ltd | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R121.80 | -2.56% | 327.9k | 12.92 B |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | Financial Services Financial Conglomerates | strong | R7.40 | +1.93% | 96.8k | 9.89 B |
| AFT | Afrimat Limited | Basic Materials Building Materials | down | R26.79 | -2.90% | 315.8k | 4.89 B |
| AGL | Anglo American plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R823.31 | -1.78% | 678.5k | 946.12 B |
| AME | African Media Entertainment Limited | Communication Services Broadcasting | strong | R70.70 | +28.55% | 12.1k | 0.35 B |
| ANG | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials Gold | down | R1,358.89 | +8.58% | 1.02M | 760.00 B |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive Beverages - Brewers | strong | R1,394.85 | -2.40% | 287.1k | 2,584.68 B |
| ANI | Afine Investments Limited | Real Estate REIT - Specialty | strong | R5.00 | +0.00% | 1.5k | 0.36 B |
| AON | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.81 | +0.00% | 16 | 0.17 B |
| AOO | African and Overseas Enterprises Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R20.00 | +0.00% | 1.0k | 0.24 B |
| APF | Accelerate Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | down | R0.45 | +0.00% | 827.7k | 1.08 B |
| APH | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R17.20 | +0.00% | 42.1k | 21.63 B |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | weakening | R146.71 | -1.60% | 1.03M | 64.38 B |
| ARI | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R164.45 | -2.89% | 502.1k | 39.59 B |
| ARL | Astral Foods Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R207.80 | -2.07% | 103.0k | 8.88 B |
| ART | Argent Industrial Limited | Basic Materials Steel | strong | R39.00 | -2.62% | 27.4k | 1.99 B |
| ATT | Attacq Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R17.51 | -0.23% | 450.8k | 12.41 B |
| AVI | AVI Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R89.00 | -1.11% | 834.6k | 32.69 B |
| AXX | Araxi Limited | Financial Services Asset Management | weakening | R1.71 | +0.59% | 1.84M | 2.12 B |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | Financial Services Asset Management | down | R4.95 | +23.44% | 14.4k | 0.17 B |
| BAT | Brait PLC | Financial Services Asset Management | strong | R2.25 | -1.32% | 1.66M | 8.73 B |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R13.30 | +0.00% | 34.0k | 0.96 B |
| BEL | Bell Equipment Limited | Industrials Farm & Heavy Construction Machinery | strong | R38.53 | +0.39% | 20.7k | 3.63 B |
| BHG | BHP Group Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R692.62 | -1.77% | 316.0k | 3,777.49 B |
| BID | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive Food Distribution | strong | R444.29 | -1.88% | 620.2k | 144.36 B |
| BIK | Brikor Limited | Basic Materials Building Materials | strong | R0.16 | +0.00% | 535.3k | 0.12 B |
| BLU | Blu Label Unlimited Group Limited | Communication Services Telecom Services | strong | R8.84 | +1.03% | 1.60M | 7.85 B |
| BOX | Boxer Retail Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | down | R77.91 | -0.14% | 790.0k | 35.88 B |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R5.51 | -6.61% | 120.4k | 1.32 B |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R5.01 | +0.00% | 8.3k | 1.21 B |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive Tobacco | strong | R989.47 | -2.53% | 538.5k | 2,169.55 B |
| BTN | Burstone Group Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R9.90 | +0.81% | 1.01M | 7.63 B |
| BVT | The Bidvest Group Limited | Industrials Conglomerates | strong | R248.81 | +0.30% | 635.8k | 82.29 B |
| BWN | Balwin Properties Limited | Real Estate Real Estate - Development | strong | R4.24 | +0.00% | 73.0k | 1.97 B |
| BYI | Bytes Technology Group plc | Technology Software - Infrastructure | strong | R89.87 | -0.17% | 623.2k | 18.28 B |
| CAA | CA Sales Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | down | R13.00 | -2.26% | 71.4k | 6.20 B |
| CAC | CAFCA Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | strong | R5.95 | +0.00% | — | 0.20 B |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Communication Services Publishing | down | R12.15 | +1.25% | 64.1k | 4.41 B |
| CCD | Cell C Holdings Limited | Communication Services Telecom Services | strong | R26.99 | +2.23% | 31.6k | 8.64 B |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical Luxury Goods | strong | R3,961.80 | +0.92% | 125.7k | 2,168.36 B |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | Consumer Cyclical Residential Construction | down | R4.00 | +0.00% | 35.4k | 0.43 B |
| CHP | Choppies Enterprises Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | down | R1.16 | -3.33% | 26.6k | 2.72 B |
| CKS | Crookes Brothers Limited | Consumer Defensive Farm Products | weakening | R20.05 | +0.00% | 2.2k | 0.31 B |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | Consumer Cyclical Lodging | weakening | R4.37 | +0.46% | 233.7k | 2.34 B |
| CLI | Clientèle Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R19.71 | +0.00% | 238.4k | 9.02 B |
| CLS | Clicks Group Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R219.00 | -0.70% | 1.48M | 54.73 B |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | strong | R39.45 | +1.15% | 19.7k | 2.78 B |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R42.71 | +0.64% | 331.3k | 14.42 B |
| CNP | Canal+ SA | Communication Services Entertainment | — | R59.57 | +3.44% | 8.6k | — |
| CPI | Capitec Bank Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R4,809.86 | +2.03% | 215.4k | 529.38 B |
| CPP | Collins Property Group Limited | Real Estate Real Estate Services | weakening | R10.71 | +0.75% | 10.4k | 3.57 B |
| CPR | Copper 360 Limited | Basic Materials Copper | recovering | R0.47 | -2.08% | 9.40M | 1.33 B |
| CSB | Cashbuild Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | recovering | R118.00 | -1.26% | 6.9k | 2.46 B |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R9.54 | +0.00% | — | 9.66 B |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare Pharmaceutical Retailers | down | R30.25 | +0.73% | 858.9k | 28.73 B |
| DIB | Dipula Properties Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R7.12 | -0.28% | 371.6k | 7.04 B |
| DLT | Delta Property Fund Limited | Real Estate REIT - Office | weakening | R0.40 | -4.76% | 112.8k | 0.31 B |
| DNB | Deneb Investments Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R2.59 | +0.00% | 12.4k | 1.17 B |
| DRD | DRDGOLD Limited | Basic Materials Gold | down | R34.60 | +2.10% | 1.55M | 35.63 B |
| DSY | Discovery Limited | Financial Services Insurance - Life | weakening | R261.64 | -0.20% | 1.38M | 191.11 B |
| DTC | Datatec Limited | Technology Information Technology Services | weakening | R87.15 | +2.69% | 635.3k | 19.66 B |
| EEL | Efora Energy Limited | — | strong | R0.03 | +0.00% | — | 0.02 B |
| ELI | Ellies Holdings Limited | Technology Communication Equipment | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.01 B |
| EMH | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.87 | +0.00% | 13.0k | 1.51 B |
| EMI | Emira Property Fund Limited | Real Estate REIT - Diversified | down | R13.05 | +0.00% | 310.9k | 6.91 B |
| EMN | eMedia Holdings Limited | Communication Services Entertainment | down | R1.72 | +0.00% | 401.8k | 1.37 B |
| ENX | enX Group Limited | Industrials Specialty Industrial Machinery | down | R2.39 | +0.00% | 53.7k | 0.80 B |
| EPE | EPE Capital Partners Ltd | Financial Services Asset Management | down | R5.20 | +0.00% | 260.8k | 0.84 B |
| EPS | Eastern Platinum Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | strong | R6.99 | +0.00% | 4.9k | 0.77 B |
| EQU | Equites Property Fund Limited | Real Estate REIT - Industrial | strong | R17.95 | +0.56% | 673.3k | 14.94 B |
| EUZ | Europa Metals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.25 | +4.17% | 68.9k | 0.03 B |
| EXP | Exemplar REITail Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R18.00 | +0.00% | — | 6.17 B |
| EXX | Exxaro Resources Limited | Energy Thermal Coal | down | R201.21 | -1.24% | 672.5k | 49.84 B |
| FBR | Famous Brands Limited | Consumer Defensive Food Distribution | weakening | R52.80 | -0.96% | 170.4k | 5.51 B |
| FFB | Fortress Real Estate Investments Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R25.60 | +1.15% | 1.19M | 30.71 B |
| FGL | Finbond Group Limited | Financial Services Mortgage Finance | down | R0.89 | +0.00% | 111.2k | 0.48 B |
| FSR | FirstRand Limited | Financial Services Banks - Diversified | strong | R100.46 | +1.80% | 9.02M | 534.69 B |
| FTA | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R19.00 | +0.00% | 7.0k | 39.85 B |
| FTB | Fairvest Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R7.32 | -0.41% | 2.95M | 15.63 B |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | Industrials Railroads | weakening | R6.10 | +0.00% | 9.2k | 1.92 B |
| GCT | Greencoat Renewables PLC | — | strong | R15.30 | +0.00% | 38.3k | — |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials Gold | down | R557.58 | +3.68% | 2.13M | 576.34 B |
| GLN | Glencore plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R120.00 | -1.23% | 3.03M | 1,470.28 B |
| GML | Gemfields Group Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R0.62 | +0.00% | 110.1k | 1.48 B |
| GND | Grindrod Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | weakening | R26.50 | -0.75% | 1.36M | 17.56 B |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | Consumer Cyclical Restaurants | recovering | R1.80 | -4.26% | 17.7k | 0.79 B |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.74 | +0.34% | 6.18M | 58.61 B |
| GTC | Globe Trade Centre S.A. | Real Estate Real Estate Services | strong | R26.92 | +0.00% | — | 15.46 B |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials Gold | strong | R270.03 | +3.63% | 2.38M | 178.70 B |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | Industrials Conglomerates | strong | R175.84 | +1.85% | 71.1k | 13.11 B |
| HDC | Hudaco Industries Limited | Industrials Industrial Distribution | down | R191.60 | -0.34% | 63.6k | 5.48 B |
| HET | Heriot REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R26.00 | +0.00% | 28.1k | 7.34 B |
| HLM | Hulamin Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R2.20 | +15.79% | 267.2k | 0.59 B |
| HMN | Hammerson Plc | Real Estate REIT - Retail | strong | R85.50 | +0.84% | 322.4k | 40.09 B |
| HUG | Huge Group Limited | Financial Services Asset Management | down | R1.15 | +4.55% | 30.8k | 0.23 B |
| HYP | Hyprop Investments Limited | Real Estate REIT - Retail | strong | R60.83 | -0.13% | 503.9k | 23.81 B |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R180.93 | +0.75% | 3.34M | 196.70 B |
| INL | Investec Group | Financial Services Banks - Regional | strong | R143.66 | +0.15% | 842.2k | 34.59 B |
| INP | Investec Group | Financial Services Capital Markets | strong | R145.32 | -0.12% | 1.76M | 88.39 B |
| IOC | iOCO Limited | Technology Information Technology Services | down | R3.90 | +1.30% | 333.3k | 2.51 B |
| ISA | ISA Holdings Limited | Technology Software - Infrastructure | recovering | R2.10 | +0.00% | 36.4k | 0.32 B |
| ISB | Insimbi Industrial Holdings Limited | Industrials Metal Fabrication | strong | R0.72 | +0.00% | 38.5k | 0.24 B |
| ISO | ASP ISOTOPES INC. | Basic Materials Chemicals | down | R67.61 | +2.44% | 42.4k | 13.85 B |
| ITE | Italtile Limited | Consumer Cyclical Home Improvement Retail | strong | R9.30 | +0.54% | 99.7k | 10.31 B |
| IVT | Invicta Holdings Limited | Industrials Industrial Distribution | recovering | R36.89 | +0.00% | 20.4k | 3.18 B |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.52 | -1.89% | 763.4k | 1.90 B |
| JSE | JSE Limited | Financial Services Financial Data & Stock Exchanges | down | R149.50 | -0.80% | 126.1k | 13.05 B |
| KAL | KAL Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | strong | R49.52 | -2.75% | 80.0k | 3.44 B |
| KAP | KAP Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R2.69 | +0.37% | 5.06M | 6.90 B |
| KBO | Kibo Energy PLC | Utilities Utilities - Renewable | strong | R0.01 | +0.00% | — | 0.15 B |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials Steel | down | R251.71 | -4.09% | 330.2k | 98.55 B |
| KP2 | Kore Potash plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R0.71 | -1.39% | 1.08M | 3.31 B |
| KRO | Karooooo Ltd. | Technology Software - Application | strong | R1,100.00 | +2.33% | 2.2k | 24.41 B |
| KST | PSG Financial Services Limited | Financial Services Asset Management | strong | R33.84 | +0.42% | 1.38M | 37.31 B |
| LAB | Labat Africa Limited | Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic | recovering | R0.03 | +0.00% | 47.53M | 0.05 B |
| LBR | Libstar Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R4.20 | -1.18% | 283.2k | 2.42 B |
| LEW | Lewis Group Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R88.00 | -0.90% | 30.3k | 4.68 B |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R11.60 | +2.84% | 2.94M | 15.04 B |
| LSK | Lesaka Technologies, Inc. | Technology Software - Infrastructure | recovering | R79.00 | -7.06% | 10.4k | 6.70 B |
| LTE | Lighthouse Properties p.l.c. | Real Estate Real Estate Services | strong | R8.10 | +0.00% | 942.3k | 15.76 B |
| MCZ | MC Mining Limited | Energy Thermal Coal | strong | R3.25 | +12.07% | 6.6k | 2.75 B |
| MDI | Master Drilling Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R16.00 | +4.85% | 33.4k | 2.57 B |
| MHB | Mahube Infrastructure Limited | Financial Services Asset Management | recovering | R4.19 | +0.00% | 312 | 0.22 B |
| MKR | Montauk Renewables, Inc. | Basic Materials Specialty Chemicals | strong | R27.75 | -10.48% | 19.2k | 3.95 B |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | Industrials Industrial Distribution | recovering | R30.45 | +0.00% | 6.8k | 1.27 B |
| MNP | Mondi plc | Basic Materials Paper & Paper Products | strong | R197.63 | -0.24% | 677.5k | 70.48 B |
| MPT | Mpact Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R17.75 | -0.28% | 67.7k | 2.98 B |
| MRF | Merafe Resources Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | weakening | R1.30 | -2.26% | 589.3k | 3.35 B |
| MRP | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | weakening | R172.16 | +1.23% | 851.4k | 44.28 B |
| MSP | MAS P.L.C. | Real Estate Real Estate - Diversified | strong | R21.25 | -1.16% | 356.4k | 13.70 B |
| MST | Mustek Limited | Technology Computer Hardware | weakening | R15.10 | -0.98% | 28.6k | 0.81 B |
| MTA | Metair Investments Limited | Consumer Cyclical Auto Parts | recovering | R4.95 | -0.40% | 94.1k | 0.99 B |
| MTH | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships | down | R106.21 | +1.21% | 287.3k | 19.35 B |
| MTM | Momentum Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R40.72 | -0.29% | 1.22M | 51.05 B |
| MTN | MTN Group Limited | Communication Services Telecom Services | weakening | R208.76 | +1.85% | 4.64M | 415.50 B |
| MTU | Mantengu Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.21 | +0.00% | 188.9k | 0.10 B |
| N91 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | recovering | R47.61 | +0.44% | 441.3k | 45.94 B |
| NCS | Nictus Limited | Consumer Cyclical Specialty Retail | weakening | R2.90 | +0.00% | 16.3k | 0.17 B |
| NED | Nedbank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | weakening | R276.77 | -1.03% | 942.7k | 122.45 B |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | down | R237.07 | +0.39% | 2.14M | 110.96 B |
| NPK | Nampak Limited | Consumer Cyclical Packaging & Containers | down | R439.31 | -0.47% | 2.7k | 3.69 B |
| NPN | Naspers Limited | Consumer Cyclical Internet Retail | strong | R892.97 | +2.94% | 1.70M | 653.17 B |
| NRL | Newpark REIT Limited | Real Estate REIT - Diversified | recovering | R4.70 | +0.00% | 6.9k | 0.47 B |
| NRP | NEPI Rockcastle N.V. | Real Estate Real Estate - Diversified | strong | R151.00 | -0.26% | 1.28M | 101.65 B |
| NTC | Netcare Limited | Healthcare Medical Care Facilities | strong | R19.22 | +1.53% | 4.15M | 19.92 B |
| NTU | Nutun Limited | Technology Information Technology Services | down | R0.87 | +3.57% | 378.7k | 0.77 B |
| NVS | Novus Holdings Limited | Industrials Specialty Business Services | strong | R6.69 | +7.90% | 25.5k | 1.81 B |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | Technology Consumer Electronics | weakening | R28.00 | -0.81% | 3.1k | 0.61 B |
| NY1 | Ninety One Group | Financial Services Asset Management | down | R45.28 | -0.09% | 415.4k | 42.44 B |
| OAO | Oando PLC | Energy Oil & Gas Refining & Marketing | strong | R0.27 | +0.00% | 5.1k | 7.53 B |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | Real Estate REIT - Diversified | strong | R29.40 | +0.00% | 153 | 1.95 B |
| OCE | Oceana Group Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | strong | R72.50 | -1.02% | 91.9k | 8.43 B |
| OCT | Octodec Investments Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R17.25 | -0.81% | 53.1k | 4.63 B |
| OMN | Omnia Holdings Limited | Industrials Conglomerates | weakening | R103.15 | -2.27% | 557.6k | 17.44 B |
| OMU | Old Mutual Limited | Financial Services Financial Conglomerates | down | R13.46 | +0.75% | 13.17M | 54.60 B |
| OPA | Optasia Limited | Financial Services Credit Services | down | R14.53 | -0.27% | 2.65M | 19.08 B |
| ORN | Orion Minerals Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | down | R0.28 | +0.00% | 2.64M | 2.78 B |
| OUT | OUTsurance Group Limited | Financial Services Insurance - Diversified | strong | R81.14 | -1.77% | 1.74M | 116.95 B |
| PAN | Pan African Resources PLC | Basic Materials Gold | down | R21.21 | +3.01% | 6.59M | 51.70 B |
| PBT | PBT Holdings Limited | Technology Information Technology Services | down | R6.50 | +0.00% | 6.1k | 0.65 B |
| PHP | Primary Health Prop PLC | Real Estate REIT - Healthcare Facilities | strong | R21.43 | +1.08% | 28.6k | 54.76 B |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R18.71 | -1.58% | 1.69M | 14.84 B |
| PMR | Premier Group Limited | Consumer Defensive Grocery Stores | weakening | R182.50 | +2.37% | 763.9k | 30.25 B |
| PMV | Primeserv Group Limited | Industrials Staffing & Employment Services | strong | R2.95 | +9.26% | 12.8k | 0.20 B |
| PPC | PPC Ltd | Basic Materials Building Materials | weakening | R7.45 | -0.13% | 2.48M | 12.06 B |
| PPE | Purple Group Limited | Financial Services Financial Conglomerates | recovering | R1.83 | +4.57% | 366.5k | 2.54 B |
| PPH | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical Department Stores | down | R21.44 | +0.70% | 8.66M | 84.73 B |
| PPR | Putprop Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R6.98 | +0.00% | — | 0.30 B |
| PRX | Prosus N.V. | Consumer Cyclical Internet Retail | recovering | R782.54 | +2.70% | 1.57M | 1,591.49 B |
| PWR | PowerFleet Inc | Technology Software - Infrastructure | weakening | R66.34 | +5.57% | 767 | 9.39 B |
| QFH | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Defensive Farm Products | weakening | R9.25 | +3.01% | 1.8k | 2.22 B |
| QLT | Quilter plc | Financial Services Asset Management | strong | R43.60 | +0.21% | 2.60M | 57.56 B |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | down | R5.76 | +3.23% | 151.1k | 5.39 B |
| RBX | Raubex Group Limited | Industrials Engineering & Construction | down | R43.70 | +0.62% | 251.3k | 9.26 B |
| RCL | RCL Foods Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | recovering | R8.27 | +2.10% | 50.3k | 7.29 B |
| RDF | Redefine Properties Limited | Real Estate REIT - Diversified | strong | R6.50 | -0.46% | 8.59M | 43.61 B |
| REM | Remgro Limited | Financial Services Asset Management | strong | R195.89 | +0.77% | 727.0k | 105.81 B |
| RES | Resilient REIT Limited | Real Estate REIT - Retail | weakening | R82.95 | -0.05% | 394.1k | 27.90 B |
| RFG | RFG Holdings Limited | Consumer Defensive Packaged Foods | weakening | R24.89 | +0.00% | 51.5k | 6.51 B |
| RHB | RH Bophelo Limited | Financial Services Asset Management | strong | R2.00 | +0.00% | 7.7k | 0.11 B |
| RLO | Reunert Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R57.49 | -1.58% | 298.5k | 9.48 B |
| RMH | RMB Holdings Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R0.49 | -2.00% | 269.3k | 0.67 B |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | Basic Materials Gold | strong | R3.78 | +2.16% | 19.8k | 0.09 B |
| RNI | Reinet Investments S.C.A. | Financial Services Asset Management | down | R449.52 | +0.11% | 591.1k | 88.13 B |
| RTN | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R13.50 | +0.00% | — | 0.32 B |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | Consumer Cyclical Apparel Retail | strong | R11.00 | +0.00% | 2.2k | 0.31 B |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | strong | R53.25 | +0.66% | 3.62M | 232.35 B |
| SAC | SA Corporate Real Estate Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R3.49 | -0.29% | 1.93M | 9.71 B |
| SAP | Sappi Limited | Basic Materials Paper & Paper Products | recovering | R12.32 | +3.70% | 2.70M | 7.04 B |
| SBK | Standard Bank Group Limited | Financial Services Banks - Regional | strong | R331.04 | +0.55% | 2.09M | 525.13 B |
| SBP | Sabvest Capital Limited | Financial Services Asset Management | down | R139.00 | -2.11% | 3.1k | 5.79 B |
| SCD | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc | Real Estate REIT - Diversified | strong | R1,430.00 | +2.14% | 27.5k | 1.74 B |
| SDL | Southern Palladium Limited | Basic Materials Other Precious Metals & Mining | strong | R16.25 | +0.00% | 37.0k | 1.72 B |
| SDO | Stadio Holdings Limited | Consumer Defensive Education & Training Services | strong | R13.12 | +2.10% | 302.0k | 9.66 B |
| SEA | Spear Reit Limited | Real Estate REIT - Diversified | weakening | R12.74 | -0.47% | 667.0k | 6.81 B |
| SEB | Sebata Holdings Limited | Technology Software - Application | strong | R1.35 | +0.00% | 61.7k | 0.10 B |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | Basic Materials Building Materials | down | R1.75 | -0.57% | 88.7k | 0.41 B |
| SHC | Shaftesbury Capital PLC | Real Estate REIT - Retail | strong | R32.08 | -1.23% | 164.0k | 54.30 B |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | Consumer Defensive Farm Products | down | R8.22 | -3.29% | 92.1k | 2.71 B |
| SHP | Shoprite Holdings Ltd | Consumer Cyclical Department Stores | weakening | R285.21 | -0.62% | 1.04M | 158.20 B |
| SKA | Shuka Minerals Plc | Basic Materials Other Industrial Metals & Mining | recovering | R0.75 | +4.17% | 7.8k | 0.07 B |
| SLM | Sanlam Limited | Financial Services Insurance - Life | weakening | R88.46 | +0.66% | 3.66M | 186.91 B |
| SNT | Santam Ltd | Financial Services Insurance - Specialty | down | R393.74 | -2.54% | 65.0k | 43.71 B |
| SNV | Santova Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | strong | R8.10 | -1.70% | 106.8k | 1.00 B |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | Industrials Electrical Equipment & Parts | down | R0.90 | -16.67% | 30.3k | 0.20 B |
| SOL | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | recovering | R187.25 | -3.62% | 3.29M | 119.45 B |
| SOLBE1 | Sasol Limited | Basic Materials Specialty Chemicals | down | R74.00 | +20.31% | 151 | 80.59 B |
| SPG | Super Group Limited | Industrials Integrated Freight & Logistics | weakening | R19.00 | +0.37% | 367.3k | 6.33 B |
| SPP | The SPAR Group Ltd | Consumer Defensive Food Distribution | down | R45.89 | -6.37% | 836.8k | 10.07 B |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | Real Estate Real Estate Services | strong | R22.33 | +1.36% | 995.8k | 33.88 B |
| SRI | Supermarket Income REIT | Industrials Consulting Services | strong | R19.16 | +0.47% | 52.3k | — |
